品牌 | 其他品牌 | 货号 | 5020-88 |
---|---|---|---|
供货周期 | 一个月 | 主要用途 | 低比表面积,低含碳量C18柱,较低保留,快速出峰,适用于简单组分分离! |
应用领域 | 环保,食品,化工,烟草,制药 |
InertSustainSwift C18色谱柱
北京吉瑞森科技有限责任公司&南通海箬化学有限公司
InertSustainSwift C18色谱柱
基体 | : 高纯度球状硅胶(新型ES硅胶) |
---|---|
粒径 | : 1.9μm,3μm,5μm |
表面积 | : 200㎡/g |
微孔径 | : 200Å(10nm) |
微孔容积 | : 1.00mL./g |
化学键合基团 | : 十八烷基 |
端基封尾 | : * |
碳量 | : 9% |
USP号 | : L1 |
推荐使用pH范围 | : 1~10 |
InertSustainSwift C18色谱柱
InertSustainSwift C18 是专为满足高通量分析需求设计的200Å 大孔径快速分析柱,化合物洗脱时间更快,梯度分析时色谱柱平衡化时间更短。新的Swift 柱采用了与InertSustain C18 相同的惰性处理技术,拥有更加优良的耐久性和低流失特征,非常适合用于UPLC 或者LC/MS/MS 分析。
InertSustainSwift C18色谱柱
粒径:5μm | 长度/内径(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-88038 | 5020-88044 | - | - | |
50 | 5020-88039 | 5020-88045 | - | - | |
75 | 5020-88040 | 5020-88046 | - | - | |
100 | 5020-88041 | 5020-88047 | - | - | |
150 | 5020-88042 | 5020-88048 | - | - | |
250 | 5020-88043 | 5020-88049 | - | - | |
长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-88001 | 5020-88008 | 5020-88015 | 5020-88022 | |
50 | 5020-88002 | 5020-88009 | 5020-88016 | 5020-88023 | |
75 | 5020-88003 | 5020-88010 | 5020-88017 | 5020-88024 | |
100 | 5020-88004 | 5020-88011 | 5020-88018 | 5020-88025 | |
125 | 5020-88249 | 5020-88250 | 5020-88251 | 5020-88252 | |
150 | 5020-88005 | 5020-88012 | 5020-88019 | 5020-88026 | |
250 | 5020-88006 | 5020-88013 | 5020-88020 | 5020-88027 |
InertSustainSwift C18色谱柱
InertSustainSwift C18色谱柱
北京吉瑞森科技有限公司&南通海箬化学有限公司:WATERS、RESTEK、COSMOSIL、YMC、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等
InertSustainSwift C18色谱柱
jtbaker BAKERBOND Carboxylic Acid固相萃取柱或相当者: 500mg,3mL。使用前用 5mL乙酸乙酷 预处理, 保持柱体湿润。蜂蜜
上一篇 : 岛津Ghost Trap DS 鬼峰捕集小柱
下一篇 : 高含碳量Inertsil ODS-HL色谱柱